熱線:150-2412-8305
項目 | 技術規格 | 設計依據 |
---|---|---|
輸入電壓 | 280V ±15% (238-322V) | 覆蓋菲律賓電網波動范圍 |
輸出電壓 | 220V ±2% (215.6-224.4V) | 滿足精密設備供電需求 |
頻率 | 50/60Hz 自適應 | 兼容菲律賓混合電網 |
效率 | ≥95% (滿載時) | 滿足PNS 1897:2016 Tier 2能效 |
絕緣等級 | H級 (180℃) | 熱帶高溫環境冗余設計 |
≤5kVA:自然冷卻+散熱翅片(溫升≤65K)
>5kVA:溫控風扇(40℃啟動,噪音<55dB)
關鍵部件:繞組采用縱橫向通風道設計
抗諧波繞組
K-13設計系數(耐受THDi≤15%)
層間增加銅箔屏蔽層(抑制3kHz以上噪聲)
防雷擊保護
內置15kA浪涌保護器(Type 2)
沖擊耐壓值≥6kV(高于菲律賓標準20%)
抗震安裝
底座配置橡膠減震墊(通過IEC 60068-2-6 3Grms測試)
引出線采用抗震軟連接
認證 | 要求 | 解決方案 |
---|---|---|
BPS | PNS 2050:2017安全標準 | 加強絕緣距離(≥標準值120%) |
ICC | 海關編碼8504.23.9000 | 預貼可掃描認證標簽 |
PNCC | 接地電阻<0.1Ω | 配置鍍銅接地端子(50mm2) |
ERC | 空載損耗限值核查 | 采用低損耗27ZH110硅鋼片 |
?? 無PNCC認證將面臨每日貨值0.5%的滯港罰款
功率 | 型號 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 適用場景 |
---|---|---|---|---|
1kVA | ZST-280/220-1 | 200×150×180 | 15 | 儀器儀表/控制電路 |
3kVA | ZST-280/220-3 | 280×210×250 | 32 | 醫療設備/通信基站 |
5kVA | ZST-280/220-5 | 320×240×300 | 48 | 小型數控設備 |
10kVA | ZST-280/220-10 | 400×300×400 | 75 | 激光切割機電源 |
材料替代
殼體:鍍鋁鋅鋼板替代不銹鋼(降本25%,需增加涂層厚度)
繞組:低壓側采用銅包鋁線(導電率≥78% IACS)
工藝優化
自動繞線工藝減少人工(成本降12%)
標準化鐵芯尺寸(避免定制模具費)
認證簡化
利用東盟互認協議,優先采用泰國TISI報告(周期縮短4周)