熱線:150-2412-8305
項目 | 技術規格 | 必要性 |
---|---|---|
輸入電壓 | 380V±15% (兼容320V-440V波動) | 適應電網不穩定區域 |
輸出電壓 | 200V±1% (靜態精度) | 精密設備供電基本要求 |
穩壓響應 | ≤20ms (負載突變時) | 防止PLC/伺服系統宕機 |
頻率適配 | 50/60Hz自動切換 | 兼容進口設備 |
過載能力 | 150%負載持續10秒 | 應對電機啟動沖擊 |
雙級穩壓:變壓器降壓+電子穩壓(優于傳統碳刷調壓)
動態補償:采用DSP實時采樣(5000次/秒),消除電壓凹陷/突波
三重屏蔽:
變壓器層間銅箔屏蔽(抑制10kHz-1MHz噪聲)
整機電磁屏蔽艙(≥60dB衰減)
輸出端π型濾波器(濾除>2MHz高頻干擾)
接地系統:獨立PE接地端子+內部等電位聯結
散熱方式 | 適用功率段 | 特點 |
---|---|---|
風道式強制散熱 | ≤30kVA | 雙滾珠軸承風扇(IP54防護) |
熱管散熱模組 | 30-100kVA | 無運動部件,壽命>15年 |
油冷+翅片 | >100kVA | 變壓器油溫控在70℃以下 |
抗震結構
變壓器鐵芯采用「懸臂梁」固定(通過IEC 60068-2-6 5Grms振動測試)
電路板灌封抗震硅膠
防腐處理
殼體:鍍鋁鋅鋼板+納米陶瓷涂層(耐鹽霧>1000h)
接線柱:鍍銀銅芯+防硫化密封蓋
安全防護
電弧故障保護(AFCI):檢測到>5ms電弧自動斷電
智能預警:通過Modbus RTU輸出溫度/諧波/絕緣狀態
認證類型 | 標準號 | 測試重點 |
---|---|---|
IEC 61000 | IEC 61000-4-11 | 電壓暫降/中斷抗擾度 |
GB/T | GB/T 10228-2015 | 干式變壓器能效限定值 |
UL | UL 5085-1 | 工業控制設備安全 |
RoHS | Directive 2011/65/EU | 有害物質限制 |
?? 出口必備:CE認證(含EMC+LVD)+ 海關聯盟EAC認證