熱線:150-2412-8305

全球電壓無界,卓爾品質(zhì)有恒——您身邊的工業(yè)電能管家
| 項目 | 2000KVA 規(guī)格 | 4000KVA 規(guī)格 |
|---|---|---|
| 額定容量 | 2000 KVA | 4000 KVA |
| 相數(shù) | 三相 + 零線 | 三相 + 零線 |
| 輸入電壓范圍 | ±20% (可定制 ±30%, ±40%) | ±20% (可定制 ±30%, ±40%) |
| 額定輸入電壓 | 400VAC | 400VAC |
| 額定輸出電壓 | 400VAC / 230VAC | 400VAC / 230VAC |
| 輸出精度 | ±1% ~ ±5% (可調(diào)) | ±1% ~ ±5% (可調(diào)) |
| 頻率 | 50Hz / 60Hz (贊比亞為 50Hz) | 50Hz / 60Hz (贊比亞為 50Hz) |
| 絕緣等級 | Class A 或更高 | Class A 或更高 |
| 冷卻方式 | ONAN (油浸自冷) | ONAN (油浸自冷) |
| 效率 | ≥ 98% | ≥ 98% |
| 防護等級 | IP00 (室內(nèi)) 或 IP23 (室外) | IP00 (室內(nèi)) 或 IP23 (室外) |
| 調(diào)壓方式 | 無觸點有載調(diào)壓 (優(yōu)于老式碳刷調(diào)壓) | 無觸點有載調(diào)壓 |
| 顯示 | 數(shù)字式智能液晶顯示屏 | 數(shù)字式智能液晶顯示屏 |
| 保護功能 | 過壓、欠壓、過流、短路、過熱、缺相等 | 過壓、欠壓、過流、短路、過熱、缺相等 |
| 接線方式 | Dyn11 (或其他根據(jù)需求) | Dyn11 (或其他根據(jù)需求) |
| 油溫升 | ≤ 55K | ≤ 55K |
| 標準 | 符合IEC標準,并滿足贊比亞當?shù)胤ㄒ?guī) | 符合IEC標準,并滿足贊比亞當?shù)胤ㄒ?guī) |
東莞地址:東莞市東城街道峽口沙嶺工業(yè)路11號
聯(lián)系人:劉先生/13929273557
惠州地址:惠州市博羅縣湖鎮(zhèn)東風村128號(東風村委旁)
聯(lián)系人:周先生/15024128305
在線咨詢