熱線:150-2412-8305
特性分類 | 參數(shù)項目 | 典型值或范圍 | 備注 |
---|---|---|---|
輸入特性 | 輸入電壓 | 380V ±10% 或 ±15%146 | 兼容一定的電網(wǎng)波動 |
輸入相數(shù) | 三相四線 + PE14 | ||
輸入頻率 | 50Hz / 60Hz ±5%69 | ||
輸出特性 | 額定容量 | 150kVA | |
輸出電壓 | 0-520V 連續(xù)可調(diào) (線電壓)469 | 核心特性,滿足您的要求 | |
輸出頻率 | 50Hz, 60Hz (多數(shù)型號), 部分型號可在 40-499.9Hz 連續(xù)可調(diào)146 | 請確認(rèn)您需要的固定頻率或?qū)挿秶烧{(diào) | |
輸出波形 | 純正弦波16 | 保證對精密設(shè)備的友好供電 | |
輸出相數(shù) | 三相四線4 | ||
電氣性能 | 電壓穩(wěn)定度 | ≤1%469 | 輸出電壓的穩(wěn)定性高 |
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.01%146 | 輸出頻率非常穩(wěn)定 | |
波形失真度 | ≤1% ~ ≤2% (阻性負(fù)載)146 | THD值低,波形質(zhì)量好 | |
整機(jī)效率 | ≥85%19, ≥90%46 | 高效節(jié)能 | |
過載能力 | 通常可200%運(yùn)行數(shù)秒(如5秒),300%立即保護(hù)16 | 應(yīng)對電機(jī)啟動等瞬時沖擊 | |
顯示與控制 | 顯示界面 | 4位數(shù)碼管LED顯示 (電壓、電流、頻率、功率)146,或高清晰觸摸屏5 | 觸摸屏操作更直觀,信息顯示更全面 |
調(diào)節(jié)方式 | 旋鈕調(diào)節(jié)1 或 觸摸屏設(shè)置5 | ||
通信接口 (可選) | RS232, RS4855, USB8 | 便于遠(yuǎn)程監(jiān)控和自動化控制 | |
保護(hù)功能 | 保護(hù)機(jī)制 | 過流、過壓、過載、過熱、短路、輸入欠壓等469 | 全面保護(hù)電源自身和后續(xù)設(shè)備 |
物理特性 | 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻146 | 保證大功率下的散熱 |
工作環(huán)境溫度 | -10℃ ~ 40/50℃146 | ||
尺寸 (約) | 約 (H)1500mm × (W)1100-1200mm × (D)800-1600mm149 | 體積較大,需預(yù)留足夠空間 | |
重量 (約) | 約 1000kg - 1350kg45 | 非常重,需考慮場地承重和搬運(yùn) |
走進(jìn)卓爾凡
公司簡介 公司實(shí)景 視頻中心 合作伙伴 客戶案例 客戶留言 聯(lián)系我們產(chǎn)品中心
穩(wěn)壓器 變壓器 調(diào)壓器 變頻電源 逆變電源 UPS電源 其他非標(biāo)定制電源 精密設(shè)備配套穩(wěn)壓器服務(wù)領(lǐng)域
光伏儲能應(yīng)用 進(jìn)口設(shè)備應(yīng)用 出口設(shè)備配套 自動化設(shè)備應(yīng)用 電爐應(yīng)用新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)資訊 常見問題東莞地址:東莞市東城街道峽口沙嶺工業(yè)路11號
聯(lián)系人:劉先生/13929273557
惠州地址:惠州市博羅縣湖鎮(zhèn)東風(fēng)村128號(東風(fēng)村委旁)
聯(lián)系人:周先生/15024128305
在線咨詢