熱線:150-2412-8305

全球電壓無界,卓爾品質有恒——您身邊的工業電能管家
| 風險點 | 防控措施 |
|---|---|
| 容量選擇 | 負載率≤80%額定容量(感性負載需額外增加20%余量) |
| 安裝環境 | 距墻體≥0.8m,通風面積≥變壓器占地200% |
| 接地系統 | 中性點接地電阻≤4Ω(10kV系統),外殼接地線截面積≥進線的50% |
| 電氣間隙 | 10kV帶電體對地≥125mm,相間≥100mm(戶內) |
| 防震措施 | 安裝基礎加裝橡膠墊(厚度≥10mm),螺栓防松標記 |
溫度管理
油浸式:頂層油溫≤85℃(自冷),繞組熱點≤140℃
干式:H級絕緣繞組≤180℃(測溫探頭預埋于最熱區)
警戒值:溫升速率>5℃/h需緊急排查
電氣參數
| 項目 | 允許偏差 | 超限處理 |
|---|---|---|
| 電壓波動 | ±5%額定電壓 | 調節分接開關(斷電操作) |
| 三相電流不平衡 | ≤10%額定電流 | 檢查負載分配 |
| 諧波含量 | THD≤5%(IEEE 519) | 加裝濾波裝置 |
環境控制
濕度≤85%(配除濕機)
粉塵濃度≤5mg/m3(每月清灰)
【絕對禁止項】 1. 帶電補油/取油樣(油浸式) 2. 未放電情況下接觸套管引線(斷電后接地≥10分鐘) 3. 分接開關檔位調整未做變比試驗 4. 用溶劑擦拭環氧樹脂表面(僅允許干布清潔)
| 場景 | 應對方案 |
|---|---|
| 短路沖擊后 | 立即做繞組變形測試(頻響法比對初值) |
| 雷雨季節 | 避雷器計數器每周檢查,接地電阻復測(≤5Ω) |
| 低溫啟動 | -25℃以下禁止空載合閘,油浸式需預熱至>0℃ |
| 過載運行 | 限定條件:環境溫度40℃時,允許超載10%運行≤30分鐘 |
新投運變壓器
空載運行24小時(監聽異常振動)
首次色譜分析(72小時內完成)
老化評估
| 年限 | 重點監測項目 |
|---|---|
| 10年 | 紙絕緣聚合度(DPv<400預警) |
| 15年 | 油中糠醛含量(>0.5mg/L需評估壽命) |
| 20年 | 密封件彈性檢測(壓縮永久變形≤30%) |
報廢標準
短路阻抗變化>5%
空載損耗超過出廠值+15%
絕緣油擊穿電壓<30kV(2.5mm間隙)
| 故障現象 | 緊急操作 | 后續措施 |
|---|---|---|
| 噴油/冒煙 | 立即斷電→CO?滅火→疏散人員 | 聯系廠家解體檢查 |
| 瓦斯繼電器動作 | 記錄氣體量→取氣樣點火試驗 | 色譜分析判斷故障類型 |
| 套管閃絡 | 停運→搖測絕緣電阻(<100MΩ需更換) | 檢查污穢度并清洗 |
| 異常噪聲 | 振動檢測→若>7.1mm/s停機 | 緊固件扭矩校驗+鐵芯接地檢查 |
警示標識規范:
高壓側掛"禁止合閘,有人工作"警示牌
油坑旁設"防火重點區域"標牌(參照GB 2894)
干變室入口貼"必須通風降溫"指令標志
建議配置智能監控系統(含局放監測+頂層溫控+油色譜在線),實現故障預警前移。大修后必須通過72h滿載試運行,且每2小時記錄一次紅外熱像圖。
只供參考,具體看型號,需要可聯系